| | 添加收藏 / 设为首页
首页 法院概况 新闻中心 司法公开 诉讼指南 法学园地 法苑文化 人民陪审 视频在线 专题报道 执行信息公开 决算信息公开

 

黑龙江省高级人民法院公布2014年第四季度失信被执行人名单

发布时间:2015-01-09 14:39:24


序号 案号 被执行人名称 组织机构代码 法定代表人 法律文书确定的义务
1 (2014)望法执字第17号 黑龙江省华丽毯业有限公司 057418643 孟凡义 227.2万元
2 (2010)爱法执字第91号 黑河市森卓木业有限责任公司 128197666 焦在禄 11.4万元
3 (2014)北法执字第237号 黑龙江恒冠热力有限公司 565177014 陈艳丰 44.6万元
4 (2014)嫩法执字第391号 嫩江县龙海建筑工程有限责任公司 781925718 何小乐 46.1万元
5 (2014)嫩法执字第198号 嫩江县长江乡鑫源养殖专业合作社 569854297 任超 36.2万元
6 (2014)嫩法执字第423号 南通一建集团有限公司 138420067 丁晓清 36.6万元
7 (2014)嫩法执字第263号 松原市千大房产开发有限公司 664274100 蒲海勇 60.8万元
8 (2014)五法执字第10号 五大连池市东谕百货大楼有限责任公司 78600298X 李守春 5.5万元
9 (2014)五法执字第11号 哈尔滨市华东玉成建筑劳务服务有限公司 799262780 曹臻 14.1万元
10 (2014)五法执字第226号 黑龙江天泽机械制造有限公司 55620307 钱斌杰 33.1万元
11 (2008)阿法执字第9号 黑龙江龙马化纤有限公司 727704930 赵瑞民 10.1万元
12 (2007)阿法执字第651号 阿城松林水泥有限公司 73137406-5 崔永阁 8.5万元
13 (2008)阿法执字第691号 黑龙江龙马化纤有限公司 727704930 赵瑞民 10.8万元
14 (2014)阿法执字第770号 黑龙江省华大建筑安装工程总公司 127570529 姜占武 11.7万元
15 (2013)阿法执字304号 哈尔滨仁皇药业有限公司 78132754-x 李绍铭 38.2万元
16 (2013) 阿法执字第588号 济南一铭数控机械有限公司 57558811-6 王杰 42.6万元
17 (2013)巴法执字第567号 哈尔滨兴鹏工贸有限公司 67698074-X 王克祥 128.2万元
18 (2014)巴法执字第103号 巴彦县为民粮库 13092240-9 孟昭飞 44.8万元
19 (2013)巴法执字第585号 鸡西市东龙房地产开发有限公司 56540635-8 田艳林 378.3万元
20 (2013)宾法执字第248号 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 75235684-3 汪洋 337.8万元
21 (2009)宾法执字第148号 哈尔滨市兴禾科技开发有限责任公司 75632469-7 卞胜德 21万元
22 (2013)宾法执字第123号 大庆市嘉谊伟业运输有限公司 79504803-1 陈喜顺 10.1万元
23 (2014)宾法执字第663号 哈尔滨四海数控科技股份有限公司 62570681-2 刘安丽 19.3万元
24 (2012)宾法执字第334号 哈尔滨市宾县隆鑫出租车有限责任公司 71848415-5 孟凡荣 43.1万元
25 (2014)宾法执字第600号 哈尔滨润鹏木业有限公司 74415860-1 宋兆慧 23.9万元
26 (2014)宾法执字第489号 鹤岗市诚信汽车运输有限公司 66386575-0 王宏 31.8万元
27 (2007)宾法法执字第387号 哈尔滨永安房地产开发有限责任公司 712019551 付平 113万元
28 (2013)宾法法执字第622号 哈尔滨农垦鹏程运输有限公司 78754143-2 王荣 12.3万元
29 (2014)木执字第165号 哈尔滨宝德生物技术开发有限公司 571936494 孟辉 80万元
30 (2014)南执字第1723号 黑龙江隆广电力设备制造有限公司 556138945 奚蕾 137.8万元
31 (2014)南执字第1110号 浙江绍兴新三江印染有限公司 609611362 郑永灿 300万元
32 (2014)平法执字第80号 哈尔滨千秋实业有限公司 718459240 倪千富 1444.3万元
33 (2005)平法执字第218号 哈尔滨运发房地产开发有限公司 734633835 王志刚 4.5万元
34 (2014)平法执字第11号 哈尔滨晨龙特种玻璃有限公司 676982235 付彬 9.6万元
35 (2014)平法执字第34号 哈尔滨奥图广告有限公司 744175452 徐德明 5.8万元
36 (2013)平法执字第26号 哈尔滨金鑫建筑工程有限公司 127434682 阚洪庆 14.2万元
37 (2013)平法执字第240号 哈尔滨永利模具加工有限公司 696810254 郭彦忠 58万元
38 (2013)平法执字第204号 哈尔滨汉晟工业设备制造有限公司 763158439 马立兵 51.5万元
39 (2013)平法执字第225号 哈尔滨鑫天一特种包装印刷有限公司 756313517 韩志敏 738.4万元
40 (2013)平法执字第233号 哈尔滨龙滨经贸有限公司 68026974X 王俊清 8.1万元
41 (2014)双执字第391号 黑龙江省顺瀛房地产综合开发有限公司 70285153-10 郭永 24.3万元
42 (2013)松执字第220号 黑龙江瑞邦农业科技开发有限公司 74952335-6 肖飞 105万元
43 (2013)松执字第205号 哈尔滨锦程园林建设工程有限责公司 66569921-5 张明 27.2万元
44 (2014)松执字第49号 哈尔滨市第六建筑工程公司 12717084-0 高世文 79万元
45 (2013)松执字第208号 哈尔滨松茂鞋业有限公司 12778188-7 李茂刚 264.9万元
46 (2014)松执字第140号 沈阳市裕兴实业有限公司虎牢分公司 727699641 王长清 33.2万元
47 (2012)松执字第108号 上海亿元管业有限公司 792718466 陈海丰 14.7万元
48 (2012)松执字第108号 哈尔滨市东升水暖经销有限公司 712065961 冯伟忠 14.7万元
49 (2008)松执字第218号 哈尔滨嘉新水泥有限公司 12723981x 赵世昌 15.1万元
50 (2008)松执字第24号 哈尔滨金光家具有限公司 78130968-3 张熙锡 8.9万元
51 (2009)松执字第136号 哈尔滨市松浦有色金属制品厂 127752453 芦云峰 5万元
52 (2011)松执字第134号 哈尔滨市冠华货物运输有限公司 787523795 李勋 11.7万元
53 (2013)松执字第147号 哈尔滨市呼兰区张达现代农机专业合作社 55826693-2 马华 74.1万元
54 (2014)松执字第135号 哈尔滨曼哈顿学院 73966093-9 张存君 51.4万元
55 (2014)松执字第52号 黑龙江省建工集团有限责任公司 74443953-4 于彩峰 28.7万元
56 (2012)松执字第120号 哈尔滨宏林道桥工程有限责任公司 77562652-1 柴森维 251万元
57 (2012)松执字第131号 哈尔滨市松北供销社 12724380-0 张官喜 26.9万元
58 (2007)松执字第31号 哈尔滨嘉新水泥有限公司 12723981X 赵世昌 50.9万元
59 (2005)松执字第90号 黑龙江龙铁建筑安装工程有限公司 12767761-7 杨志发 33.1万元
60 (2008)松执字第213号 哈尔滨京航经贸发展有限公司 4201032265 陈宝贵 27.8万元
61 (2009)松执字第36号 黑龙江泰普恒建筑装饰工程有限公司 787515007 李志洁 13.5万元
62 (2009)松执字第44号 哈尔滨松北水泥制品有限公司 727726726 黄锦林 6.3万元
63 (2013)松执字第206号 哈尔滨松茂鞋业有限公司 12778188-7 李茂刚 120.5万元
64 (2013)松执字第224号 黑龙江道弘路桥养护工程有限公司 68028842-2 郑弘 214.4万元
65 (2014)松执字第69号 哈尔滨慧宇房地产开发有限公司 79306660-7 孙皓琦 6.9万元
66 (2014)松执字第211号 黑龙江中汇伟业经贸有限责任公司 66566728-0 金广凤 419.6万元
67 (2014)松执字第214号 哈尔滨百成化工有限公司 79308941-1 米学成 25.4万元
68 (2014)松执字第226号 哈尔滨市天禹达房地产开发有限公司 7495551-1 许长镇 341.6万元
69 (2014)松执字第252号 哈尔滨飞天农资有限公司 05631101-9 肖永珍 9.4万元
70 (2014)松执字第289号 哈尔滨仁达科技开发有限公司 51558505-6 曲媛媛 38.3万元
71 (2013)五法执字第366号 上海世华有机农产品有限公司 63156348-3 苏捷 80万元
72 (2013)五法执字第75号 哈尔滨市红旗伟业管材有限公司 793096144 李大鸣 106.1万元
73 (2014)延法执字第131号 哈尔滨市阿城建筑安装总公司 12748422-5 朴玉峰 6.1万元
74 (2012)依法执字第20号 哈尔滨吉阳新能源科技有限公司 552601322 赵国江 172万元
75 (2013)依法执字第177号 依兰县国家粮食储备库有限责任公司 665688196 张晓伟 16.9万元
76 (2014)依法执字第125号 依兰县国安建筑拆迁有限公司 591915754 段立国 6.7万元
77 (2014)依法执字第25号 佳木斯市国安建筑工程有限公司 606547537 王春平 11.6万元
78 (2014)依法执字第248号 哈尔滨五国城饮料有限公司 696837000 方映达 221万元
79 (2013)依法执字第172号 依兰县交通运输局 002323268 王铁汉 5万元
80 (2013)依法执字第131号 依兰县公路管理站 424340105 刘艳 104万元
81 (2014)香执字第238号 哈尔滨市工商行政管理局香坊分局 00227895-4 韩均 13.7万元
82 (2013)香执字第683号 五常市南北物流托运有限公司 55262869-9 陆春丹 122.2万元
83 (2011)香执字第653号 黑龙江汉源房地产开发有限公司 68604685-4 田雨涛 814.6万元
84 (2014)香执字第56号 哈尔滨万兴隆实业发展有限公司 71846135-9 王守礼 59万元
85 (2014)香执字第539号 黑龙江省兴都建筑安装有限公司 77501158-1 陶勇 14.2万元
86 (2014)香执字第148号 黑龙江爱琴海商务会馆有限公司 58512317-9 刘立军 18.5万元
87 (2013)香执字第781号 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 71203225-4 万春临 126.1万元
88 (2013)香执字第780号 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 71203225-4 万春临 658.7万元
89 (2014)香执字第472号 哈尔滨电表仪器股份有限公司 71203355-6 宋卫东 101.9万元
90 (2014)香执字第488号 北京六建集团有限责任公司哈尔滨分公司 67698508-1 王春雨 15.9万元
91 (2014)香执字第571号 黑龙江省建工集团有限责任公司 74443953-4 于彩峰 15.2万元
92 (2014)香执字第534号 哈尔滨励丰文化传播有限公司 57190822-3 杨光 22.7万元
93 (2014)香执字第836号 南通锦国建设有限公司大庆分公司 55613048-4 翟修忠 52.3万元
94 (2014)香执字第820号 尚志育龙牛业有限公司 66568085-6 方绪福 100.1万元
95 (2014)香执字第630号 哈尔滨铁路直属土木建筑工程公司 12717080-8 赵哈生 13.2万元
96 (2014)香执字第805号 哈尔滨时代亿强集团有限责任公司 62570018-9 刘毅 463.8万元
97 (2013)香执字第854号 黑龙江省建工集团有限责任公司 74443953-4 于彩峰 22.4万元
98 (2014)香执字第543号 黑龙江省兴都建筑安装有限公司 77501158-1 陶勇 34.7万元
99 (2014)香执字第464号 黑龙江亿信联通信工程有限公司 59192517-8 姜风平 15.5万元
100 (2014)香执字第456号 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 71203225-4 万春临 13.6万元
101 (2014)香执字第34号 时代亿强集团有限责任公司 62570018-9 刘毅 381.3万元
102 (2013)香执字第737号 黑龙江省建工集团有限责任公司 74443953-4 于彩峰 259.5万元
103 (2014)香执字第540号 黑龙江省兴都建筑安装有限公司 77501158-1 陶勇 20.8万元
104 (2014)香执字第808号 黑龙江省宏林建筑工程有限公司 12758655-5 国殿文 222.6万元
105 (2014)香执字第806号 哈尔滨哈锅动力设备安装公司 12738304-5 董长滨 8.7万元
106 (2014)香执字第735号 黑龙江龙贸房地产综合开发有限责任公司 12698096-4 金凤基 100万元
107 (2014)香执字第562号 黑龙江省建工集团有限责任公司 74443953-4 张起翔 38.5万元
108 (2013)香执字第274号 黑龙江省龙仓联合油脂综合开发公司 70292290-7 徐连堂 985万元
109 (2013)香执字第651号 哈尔滨正泰塑胶技术制造有限公司 71847825-7 王东方 131.9万元
110 (2013)香执字第767号 哈尔滨锅炉厂工业锅炉公司 12737096-5 张立 179万元
111 (2013)香执字第884号 哈尔滨电机厂机电工业有限责任公司 75630468-8 周春平 71.5万元
112 (2014)香执字第211号 哈尔滨市哈建建筑安装有限公司 76317623-1 鹿保城 41.7万元
113 (2014)香执字第578号 哈尔滨北沃金粮农业科技开发有限公司 58512011-1 陈建华 31.3万元
114 (2013)香执字第860号 哈尔滨市宏大建筑工程公司 12738590-5 林彦 15万元
115 (2014)香执字第46号 时代亿强集团有限责任公司 62570018-9 刘毅 20万元
116 (2014)香执字第46号 哈尔滨龙升精细化工股份有限公司 71205990-8 刘毅 20万元
117 (2014)香执字第723号 黑龙江省冶金建设总公司 12696022-6 王春林 9.5万元
118 (2014)香执字第261号 哈尔滨市第一建筑工程公司第二分公司 X0718102-7 刘兵 13万元
119 (2014)香执字第261号 哈尔滨市第一建筑工程公司 12704156-3 王敬文 13万元
120 (2014)香执字第305号 黑龙江省宇同房地产开发有限公司 70284314-1 丁柏智 24.4万元
121 (2014)香执字第348号 黑龙江省绅特酒店有限公司 72691582-4 陈文莱 7.8 万元
122 (2014)香执字第478号 鸡东县金场沟矿业开发有限责任公司 77261266-4 那文志 200万元
123 (2014)香执字第659号 黑龙江鑫洪远投资发展集团有限公司 55132566-1 孟玉柱 152.8万元
124 (2012)香执字第503号 哈尔滨龙强塑料制品有限公司 68027316-7 陈谭秋 3万元
125 (2014)香执字第745号 哈尔滨锅炉厂工业锅炉公司 12737096-5 张立 471.3万元
126 (2014)香执字第306号 黑龙江省建工集团有限责任公司 74443953-4 于彩峰 36.7万元
127 (2014)香执字第789号 哈尔滨市哈建建筑安装公司 12715776-9 鹿保城 30万元
128 (2014)萨法执字第78号 大庆市安居房地产开发有限公司 711085258 成汉学 12.7万元
129 (2014)萨法执字第130号 大庆东方嘉禾房地产开发有限公司 572082910 王晓东 21.9万元
130 (2014)萨法执字第202号 大庆海荣宁威机械设备有限公司 739678434 刘庆海 6.4万元
131 (2014)萨法执字第134号 大庆市顺风建筑安装有限公司 128247694 王福宝 6.1万元
132 (2014)萨法执字第213号 大庆东方嘉禾房屋租赁有限公司 572082910 王亮 11.5万元
133 (2014)萨法执字第299号 黑龙江明生房地产开发有限公司 688856711 邵明生 6.1万元
134 (2014)萨法执字第302号 大庆市海岳建筑材料有限责任公司 684879377 林少生 23.3万元
135 (2014)萨法执字第601号 大庆市透笼商贸有限责任公司 663888477 闫广会 145.4万元
136 (2013)龙法执字第326号 大庆天拓建筑安装技术有限责任公司 74698762-2 谢本华 2万元
137 (2014)同法执字第56号 大庆市美佳建筑有限责任公司 6285766 柳方亮 21.6万元
138 (2012)林法执字第40号 大庆市华宇北药科技开发有限公司 663854322 叶文玉 560.4万元
139 (2013)林法执字第37号 大庆鑫隆化工有限公司 736930796 周伟坚 3.7万元
140 (2014)林法执字第90号 大庆市瑞林房地产开发有限公司 78603229X 鞠宝林23060219681210651X 37.5万元
141 (2014)郊法执字第301号 佳木斯吉安有线电视服务有限公司 77789711X 晏立滨 50万元
142 (2014)郊法执字第303号 佳木斯市建安房地产开发有限公司 669035440 季中建 30万元
143 (2014)郊法执字第41号 黑龙江省佳木斯天润建筑工程有限公司 74183948-7 谢正然 51.2万元
144 (2014)郊法执字第309号 佳木斯顺通房地产开发有限公司 55614659-0 李晓东 311万元
145 (2014)郊法执字第30号 佳木斯祥福建材有限责任公司 066058037 张福军 36.1万元
146 (2012)前法执字第41号 佳木斯第一建筑工程有限公司 129733694 牟国有 5.4万元
147 (2014)前法执字第63号 佳木斯港湾物业管理有限责任公司 669049041 王志平 12.7万元
148 (2011)前法执字第27号 佳木斯市天康豆粉厂 702657939 周洪文 3万元
149 (2013)前法执字第1号 黑龙江森宇畜牧业有限公司 766037843 商振宇 5.3万元
150 (2013)前法执字第87号 佳木斯市兴业房地产投资担保有限责任公司 677460893 王丽娟 138万元
151 (2014)前法执字第66号 黑龙江省东盛威房地产开发有限公司 592711155 李庆涛 102.1万元
152 (2014)前法执字第115号 佳木斯市恒达出租汽车有限公司 677462637 郭景明 10.9万元
153 (2014)同法执字第87号 同江市鑫盛达粮食贸易有限公司 55130882—9 隋岩 5.1万元
154 (2013)东法执字第39号 东乌珠穆沁旗东盛源煤炭物资有限公司 75258013-2 王学生 133.1万元
155 (2013)东法执字第144号 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 79052968-8 陈玉平 376.1万元
156 (2013)东法执字第145号 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 79052968-8 陈玉平 360.7万元
157 (2014)宝法执字第75号 黑龙江欧莱斯克型材有限公司 556114214 石朕豪 85.2万元
158 (2013)宝法执字第48号 双鸭山市双利环保燃料有限公司 684857055 王双利 579.5万元
159 (2014)宝法执字第14号 双鸭山市三合顺煤矿 781939749 佟德军 16.1万元
160 (2014)宝法执字第1号 双鸭山新时代水泥有限公司顺兴达煤矿 56061684X 崔风宇 8万元
161 (2014)清法执字第50号 宝清县建筑安装工程公司 73128732-4 张庆霄 27.4万元
162 (2014)庆法执字第96号 黑龙江省金绿洲玻璃制品有限公司 758676207 史秀兰 40万元
163 (2014)绥北法执字第80号 哈尔滨鑫恒房地产综合开发公司 127061863 高光军 32.4万元
164 (2014)绥北法执字第135号 绥化龙晶电子科技有限公司 556133626 曹务顺 161万元
165 (2014)宁法执字第489号 牡丹江市阳明区铁岭镇卫生院 41435639-X 邱海涛 18万元
166 (2014)宁法执字第602号 山东轩氏葡萄酒酿造有些公司 68949375-6 轩诗亮 23.6万元
167 (2014)宁法执字第704号 北京绿洲木业有限公司 678774501 王北 8.4万元
168 (2014)宁法执字第858号 宁安市海宁农副产品加工有限责任公司 75867462-3 邱洪波 50万元
169 (2014)宁法执字第863号 宁安市宁鑫建筑工程有限公司 77785989-3 温喜春 5.92万元
170 (2014)宁法执字第918号 牡丹江市安康建筑有限责任公司 73126268-8 王守德 60.5万元
171 (2014)宁法执字第918号 宁安市美林投资有限公司 56519512-4 冯瑞洪 60.5万元
172 (2014)阳执字第296号 牡丹江华隆房地产开发有限公司阳明分公司 72897492-4 舒文锦 148.4万元
173 (2014)萝法执字180号 萝北县电影院 129172292 陈会利 15.3万元
174 (2014)萝法执字97号 南通市正百房地产开发有限公司 796122520 张正全 5.4万元
175 (2014)向法执字第3号 鹤岗市钰蚂蚁装饰设计工程有限公司 59824114-X 于健 2.9万元
176 (2014)向法执字第48号 绥滨县水务局 00174961-1 连福 58.5万元
177 (2013)鹤法执字第7号 佳木斯市司法局 001795335 贾甦成 344万元
178 (2014)向法执字第45号 黑龙江省鹤煤建筑安装(集团)有限责任公司 725306429 颜景望 60万元
179 (2014)齐法执字第81号 讷河市金河出租客运有限责任公司 762732312 陈玉杰 36万元
180 (2014)齐法执字第54号 齐齐哈尔市钢管总厂二分厂 128436882 朱宪忠 1286.8万元
181 (2014)齐法执字第87号 齐宏市政工程建设(集团)有限公司 731265424 边玉成 209.5万元
182 (2014)齐法执字第88号 齐齐哈尔市华联房地产开发有限责任公司 72894790X 迟宝贵 735.3万元
183 (2014)齐法执字第91号 大庆市龙凤区城市管理局 769246595 檀国奇 10.4万元
184 (2014)齐法执字第93号 黑龙江金天琦物业管理有限公司 57805868X 刘金亮 420万元
185 (2014)齐法执字第99号 齐齐哈尔农垦金谷米业有限公司 752398840 李明 53.6万元
186 (2014)齐法执字第102号 甘南县建达房地产开发有限责任公司 663880731 王新 1810万元
187 (2014)齐法执字第104号 齐齐哈尔信和置业有限公司 551339238 许传革 857.3万元
188 (2014)七新法执字第272号 黑龙江省七台河市万昌焦化责任有限公司 75530219-7 赵振武 33万元
189 (2014)七新法执字第320号 七台河市万昌焦化有限责任公司 75530219-7 王修贵 40.7万元
190 (2014)七新法执字第299号 七台河市天吉煤矿 75867868-3 鲍桂芝 23万元
191 (2014)七新法执字第273号 七台河市华盛煤矿 77263803-9 幕永库 5.9万元
192 (2014)七新法执字第158号 七台河市道路运输管理处交通物流中心 70275008-4 孙彤彪 18.9万元
193 (2010)七新法执字第66号 七台河市宝通铸造铁业有限责任公司 76921301-3 魏继通 22.2万元
194 (2014)七新法执字第26号 七台河乾丰能源股份有限公司 70275105-2 于江洋 21.5万元
195 (2013)伊法执字第124号 伊春同创新型墙体材料有限公司 688873212 彭胜利 32.6万元
196 (2009)伊中法执字第29号 伊春市兴安绿源食品开发有限责任公司 731269230 马雪峰 49万元
197 (2006)伊中法执字第62号 伊春区三建工程公司 12954265-2 和光献 34.4万元
198 (2009)伊中法执字第2号 伊春市芳香科技实业有限公司 72895009-2 李恩忠 80万元
199 (2014)伊中法执字第1号 黑龙江省宝宇建设工程有限公司 752364368 魏林波 266.4万元
200 (2010)柴林法执字25号 鸿宇建筑工程公司 741826934 张丽华 12.6万元

责任编辑:政工科    

文章出处:中国法院网    

 
 

 

关闭窗口